Szóbeli felvételi vizsga beosztása
Szóbeli felvételi vizsga beosztása a 0001 magyar-angol két tanítási nyelvű képzésre |
||
2020.02.24 (hétfő) | ||
A vizsga megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. | ||
Tételhúzás - felkészülés: 14:00 | ||
Felelet kezdése: 14:10 | ||
A felelet kezdete |
I. vizsgacsoport Kismatek |
II. vizsgacsoport I/3. terem |
14:10 | 72561240099 | 72561245881 |
14:20 | 72562939054 | 72559891709 |
14:30 | 72562938333 | 72559905644 |
14:40 | 72562948643 | 72559889021 |
14:50 | 72562463428 | 72579775690 |
15:00 | 72562949210 | 72559883144 |
15:10 | 72562934998 | 72559897560 |
15:20 | 72559894406 | 72559902179 |
15:30 | 72562460669 | 72580120315 |
15:40 | 72562472338 | 72559907086 |
15:50 | 72562456746 | SK (P.D.) |
16:00 | 72562932984 | 72593274112 |
16:10 | 72562469468 | 72585311964 |
16:20 | 72562461100 | 72572717668 |
16:30 | 72562946569 | 72572721259 |
Szóbeli felvételi vizsga beosztása a 0001 magyar-angol két tanítási nyelvű képzésre |
||
2020.02.25. (kedd) | ||
A vizsga megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. | ||
Tételhúzás - felkészülés: 14:00 | ||
Felelet kezdése: 14:10 | ||
A felelet kezdete |
I. vizsgacsoport Kismatek |
II. vizsgacsoport I/3. terem |
14:10 | 72593285831 | 72584126747 |
14:20 | 72584167365 | 72557367135 |
14:30 | 72584168783 | 72584150288 |
14:40 | 72588998096 | 72584152854 |
14:50 | 72589002635 | 72580110444 |
15:00 | 72559907700 | 72566975792 |
15:10 | 72594367305 | 72566977741 |
15:20 | 72564553284 | 72551130665 |
15:30 | 72564553963 | 72584640832 |
15:40 | 72564554737 | 72554918869 |
15:50 | 72566976842 | 72570954574 |
16:00 | 72584121286 | 72579775378 |
16:10 | 72584126282 | 72579777505 |
2020.02.26. (szerda) | ||
A vizsga megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. | ||
Tételhúzás - felkészülés: 14:00 | ||
Felelet kezdése: 14:10 | ||
A felelet kezdete |
I. vizsgacsoport Kismatek |
II. vizsgacsoport I/3. terem |
14:10 | 72565607129 | |
14:20 | 72565606041 | |
14:30 | 72562510439 | |
14:40 | 72562510911 | |
14:50 | 72578860509 | |
15:00 | 72584134963 | |
15:10 | 72584122873 | |
15:20 | 72557288550 |