Ideiglenes felvételi rangsor

Ideiglenes felvételi rangsor - 2025.03.21.

 

Megjegyzések:

  • Ez egy tájékoztató jellegű rangsor.
  • A rangsor ismeretében március 25-27. időszakban módosítható az eredeti sorrend, az Oktatási Hivatal honlapján elérhető tájékoztatás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jelentkezesek_modositasa_2025
  • Az elutasítások okai: 
    • A szakmai alapdokumentumban rögzített SNI-s tanulókon kívül mást nem tudunk felvenni.
    • Nem jött el szóbelizni.
    • Nem volt rögzítve angol osztályzata, miközben emelt angol tagozatra adta be a jelentkezését.

 

0001 tagozat - magyar-angol két tannyelvű
# AZONOSÍTÓ EREDMÉNY
  72931338701 Elutasítva
  72894131945 Elutasítva
  72874369991 Elutasítva
  72919692630 Elutasítva
  72879142579 Elutasítva
  72899635309 Elutasítva
  72779983474 Elutasítva
  73025726713 Elutasítva
  73774374112 Elutasítva
  CUPCAKE15 Elutasítva
  72677992195 Elutasítva
1 72950605826 134
2 72958246805 131
3 72930573126 127
4 72875360909 123
5 72872168813 122
6 73025736362 121
7 73025670064 116
8 72914968138 116
9 72925965920 114
10 73029469703 112
11 72919823240 112
12 72909497131 112
13 72945686313 111
14 72955535279 110
15 73981550556 110
16 72874367549 108
17 72944730319 107
18 k-marci-11 106
19 73004197971 106
20 72934113400 106
21 72956398307 104
22 72874374267 103
23 72889698225 103
24 72950238333 100
25 72928740989 100
26 73005540661 99
27 AliceTDMB 98
28 72950602682 98
29 72918620181 98
30 73038137328 97
31 72938013753 97
32 72986884838 97
33 72937744913 96
34 73611337970 95
35 KONTIMIKI 95
36 72893580562 94
37 72930340278 94
38 72956087719 93
39 72694055042 93
40 73237649069 92
41 72946978170 91
42 sycilia 91
43 72863156662 89
44 72969329530 89
45 73042700434 88
46 72931335826 88
47 72889608003 88
48 72806845201 86
49 73055655668 86
50 72893949125 86
51 73055650447 85
52 72894467087 85
53 72986746608 83
54 72995771833 83
55 BOGYÓ01 83
56 72879989855 82
57 73042705270 81
58 72824863226 80
59 72917131100 80
60 72648790783 79
61 72879218532 78
62 72934985216 78
63 72977373032 77
64 72899566631 75
65 72833099135 73
66 72950605165 72
67 72898444590 72
68 72952228864 71
69 72826170348 69
70 72899484803 68
71 72941215071 65

 

0002 tagozat - emelt angol
# AZONOSÍTÓ EREDMÉNY
  72919661385 Elutasítva
  72899635309 Elutasítva
  72986451610 Elutasítva
  72812849322 Elutasítva
  72933302762 Elutasítva
  72998227090 Elutasítva
  72933049341 Elutasítva
  72922552462 Elutasítva
  72933893684 Elutasítva
1 72950605826 134
2 72906070900 133
3 72936001931 129
4 72930573126 127
5 72875360909 124
6 72956547363 121
7 73025736362 120
8 73025726713 119
9 72888764765 119
10 73048320880 118
11 72886140298 118
12 73025670064 118
13 72914968138 117
14 CUPCAKE15 117
15 73004197971 115
16 72912547128 115
17 72944730319 115
18 72885884536 114
19 72866347229 114
20 72891449316 113
21 72894114677 113
22 72909497131 113
23 EXYL 113
24 73038948675 113
25 72966260110 113
26 72908228747 113
27 72931348593 112
28 k-marci-11 112
29 72919823240 112
30 73025667425 111
31 74397392687 111
32 72945686313 111
33 73981550556 110
34 72885829848 109
35 72955535279 109
36 73024079509 108
37 72874367549 108
38 72879142579 107
39 73113490843 107
40 72934113400 107
41 72857182344 107
42 72976938185 106
43 72909965153 105
44 72956398307 105
45 73011222994 105
46 72952544102 104
47 72889522642 104
48 DADA 104
49 72874374267 103
50 72950238333 103
51 72955831169 102
52 72874375380 102
53 72885151312 101
54 73611337970 101
55 73037101590 101
56 72950602682 100
57 73021092276 100
58 72922120260 99
59 72975843013 98
60 72920312977 97
61 73048145969 97
62 72893033627 97
63 72986884838 97
64 72978190681 96
65 73038137328 96
66 73005540661 96
67 72913503075 96
68 72812605040 96
69 72937744913 96
70 72883095902 96
71 72918620181 95
72 72892092777 95
73 72893985337 95
74 72976664812 95
75 72956087719 93
76 72694055042 93
77 HERBRETYO 93
78 72962695586 92
79 KONTIMIKI 92
80 72930340278 92
81 72894945523 91
82 72889608003 91
83 72946978170 91
84 72930568126 91
85 73237649069 90
86 72835495360 90
87 BOGYÓ01 90
88 73055650447 89
89 73023752017 89
90 72863156662 88
91 72833132839 88
92 72888223970 88
93 72893918479 88
94 73007222085 87
95 72900575890 87
96 PLÍZ 86
97 72956108710 86
98 72958993035 86
99 72811912421 85
100 72893949125 85
101 Bogi0912 85
102 72806845201 84
103 73055655668 84
104 73042700434 84
105 RING 84
106 72931335826 83
107 72879989855 83
108 72894467087 81
109 72944741573 81
110 72833099135 81
111 Bori0807 81
112 72931201475 80
113 72930366908 80
114 72889500770 80
115 72953695602 79
116 72995771833 79
117 72880134005 79
118 72936010968 79
119 72764089570 79
120 72930629633 78
121 72941213415 78
122 72865568305 78
123 72894131945 77
124 73042705270 77
125 72861590451 77
126 72917131100 77
127 72872527536 77
128 72824863226 76
129 72879218532 76
130 72956435812 76
131 73002304796 76
132 72648790783 76
133 73009583077 76
134 72986886028 74
135 72950605165 74
136 72977373032 73
137 72964537236 73
138 72898444590 72
139 72899566631 71
140 Bukfenc03 71
141 72929684202 70
142 72877050057 70
143 72919505611 70
144 72813123707 70
145 72879264150 68
146 72899484803 67
147 73024704687 66
148 72779983474 65
149 72835325923 64
150 72826170348 64
151 72915362065 64
152 CSUDLIPUDLI 62
153 73033886195 61
154 73059801998 60
155 72702266324 59
156 73774374112 56
157 72898560034 54

 

0003 tagozat - emelt digitális kultúra
# AZONOSÍTÓ EREDMÉNY
  73009431638 Elutasítva
1 73001880398 138
2 72930573126 127
3 72898310336 123
4 73011249076 122
5 72936025998 121
6 73006880087 120
7 72886140298 118
8 72889565917 117
9 KUTYUS 116
10 72912547128 115
11 72891449316 113
12 72894114677 113
13 EXYL 113
14 72925965920 113
15 73038948675 113
16 72908228747 113
17 k-marci-11 112
18 72919823240 112
19 73025667425 111
20 72889698225 111
21 72879142579 107
22 VFANNI 107
23 72956398817 106
24 SCHMIDT 105
25 72900567674 105
26 72941217236 104
27 72899635309 104
28 73251989098 104
29 72901919913 104
30 72884408162 103
31 72950238333 103
32 72874375380 102
33 72879168074 101
34 72885151312 101
35 73611337970 101
36 73037101590 101
37 72928740989 101
38 72963792397 99
39 ZARA 98
40 72884967358 97
41 73048145969 97
42 72899591287 97
43 73038137328 96
44 72913503075 96
45 72935996448 96
46 72812605040 96
47 72930638490 96
48 72883095902 96
49 72918620181 95
50 72872511240 95
51 72928538406 95
52 72947424945 94
53 72694055042 93
54 72901917113 93
55 72962695586 92
56 KONTIMIKI 92
57 73014803313 92
58 72901826046 92
59 72901935793 92
60 72889608003 91
61 72946978170 91
62 72930568126 91
63 73237649069 90
64 72919712232 90
65 BOGYÓ01 90
66 72891434636 89
67 73023752017 89
68 72929779119 89
69 72961719843 89
70 72891436523 88
71 72833132839 88
72 72953694490 88
73 72888223970 88
74 72933900205 88
75 72999169643 88
76 72897278495 88
77 72969329530 86
78 72958993035 86
79 72889754520 86
80 72811912421 85
81 Bogi0912 85
82 73042700434 84
83 73023375780 83
84 72931335826 83
85 72953008023 83
86 72922240204 82
87 72761090916 82
88 Dózsi0118 81
89 72922139389 80
90 72875905187 80
91 72864148146 80
92 72956271952 79
93 72889748443 79
94 72872360843 79
95 BENU 13 79
96 72695694600 78
97 72941213415 78
98 72894131945 77
99 72861590451 77
100 72872527536 77
101 72877031042 77
102 72879218532 76
103 72956435812 76
104 73002304796 76
105 72648790783 76
106 72910016994 75
107 72872179684 74
108 72941215071 74
109 72962397145 74
110 73037623307 73
111 72889765328 73
112 72898444590 72
113 73035401711 72
114 72899566631 71
115 73018131283 71
116 72919505611 70
117 72956397918 70
118 72895329352 69
119 72933049341 68
120 72810640971 68
121 73024704687 66
122 72922185111 66
123 72913908242 65
124 72779983474 65
125 72835325923 64
126 72879260133 64
127 72915362065 64
128 72882291356 63
129 72872511877 61
130 73059801998 60
131 GERG 56
132 72898560034 54
133 72928379471 53
134 72915321367 50

 

0004 tagozat - honvéd, belügyi-rendészeti
# AZONOSÍTÓ EREDMÉNY
1 73011249076 122
2 73006880087 120
3 72889565917 117
4 72912547128 116
5 72885884536 114
6 72866347229 114
7 72966260110 113
8 72908228747 113
9 72889698225 111
10 72888231112 110
11 VFANNI 107
12 72976938185 106
13 72950388751 106
14 72928469354 105
15 73011222994 105
16 72953013874 105
17 72941217236 104
18 73251989098 104
19 72948158594 104
20 LS05 104
21 72901919913 104
22 72884408162 101
23 72899591287 99
24 AliceTDMB 97
25 72893985337 97
26 72978190681 96
27 72913503075 96
28 72935996448 96
29 72928538406 95
30 73014803313 94
31 72901917113 94
32 72901826046 94
33 73023752017 92
34 72933900205 91
35 BOGYÓ01 91
36 72906040142 91
37 73237649069 90
38 72888223970 90
39 72929779119 90
40 72907520105 90
41 72891434636 89
42 72889608003 89
43 72961719843 89
44 72891436523 88
45 72833132839 88
46 72897278495 88
47 72811912421 85
48 72931335826 85
49 72922059789 85
50 72889754520 85
51 73024933198 84
52 72922240204 84
53 72806845201 83
54 72761090916 83
55 72864148146 83
56 72875905187 82
57 72695694600 81
58 72833099135 81
59 72922139389 81
60 BENU 13 81
61 72901870895 80
62 72880134005 80
63 72957625016 80
64 72944741573 79
65 72871163213 79
66 72872527536 79
67 72894131945 78
68 72941213415 78
69 72919763358 78
70 73002304796 77
71 72861590451 77
72 72952474376 77
73 72898444590 76
74 72910016994 75
75 72648790783 74
76 73035401711 74
77 72956397918 74
78 72889765328 74
79 72962397145 74
80 72941215071 73
81 72893718244 73
82 72829797419 73
83 73035213551 72
84 MAZSI01 72
85 Kaller7 72
86 73476107728 72
87 72678065148 71
88 72899484803 70
89 73018131283 70
90 72879260133 69
91 72898563706 69
92 72835325923 68
93 72915337198 68
94 72922205063 67
95 74386369813 67
96 72707953873 66
97 72890903632 66
98 72933893684 65
99 72882291356 64
100 72866266944 63
101 72826170348 62
102 73059801998 62
103 73033886195 62
104 72898560034 58
105 GERG 58
106 72928379471 57
107 KYZU0926 52