Érettségi vizsgák száma: 110.
Emelt szintű érettségi vizsgák száma: 54.
Előrehozott érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 4,57(középszint:24angol nyelv, 6 földrajz, 4 társadalomismeret, emelt szint: 6 angol).
Az intézmény érettségi átlaga: 3,98.
12. A | Év végi eredmény | Érettségi eredmény |
Magyar nyelv és irodalom | 3,74 | 3,75 |
Történelem |
tantárgyi átlag: 3,92 magyar nyelven: 4,0 angol nyelven: 3,94 |
tantárgyi átlag: 4,33 középszint (magyar): 4,24 középszint (angol): 3,66 emelt szint (magyar): 4,43 emelt szint (angol): 5,0 |
Matematika | 3,19 | 3,44 |
Angol nyelv | 4,76 |
középszint: 4,33 emelt szint: 4,8 |
Célnyelvi civilizáció | 4,38 | 4,46 |
Emelt vizsgák száma | 27 |
12. B | Év végi eredmény | Érettségi eredmény |
Magyar nyelv és irodalom | 3,0 | 3,68 |
Történelem | 3,46 |
középszint: 3,11 emelt szint:3,0 |
Matematika | 2,79 | 3,28 |
Angol nyelv | 3,26 |
középszint: 3,70 emelt szint: 5,0 |
Emelt vizsgák száma | 21 |
2021
12. A | Év végi eredmény | Érettségi eredmény |
Magyar nyelv és irodalom | 3,88 | 3,95 |
Történelem | 4,37 | 3,54 |
Matematika | 3,26 | 3,28 |
Angol nyelv | 3,93 | 4,2 |
Német nyelv | 3,71 | 3,6 |
Biológia | 4,2 | 4,0 |
Földrajz | 4,06 | 3,27 |
Informatika | 3,71 | 4,14 |
Társadalomismeret | - | 5,0 |
Testnevelés | 4,14 | 5,0 |
Fizika | - | 4,0 |
Emelt vizsgák száma | 31 | |
Érettségi vizsgatárgyak tantárgyi átlaga: 3,77 |
12.B | Év végi eredmény | Érettségi eredmény |
Magyar nyelv és irodalom | 3,46 | 3,96 |
Történelem | 2,7 | 2,55 |
Matematika | 2,29 | 2,70 |
Angol nyelv | 3,0 | 3,85 |
Német nyelv | 2,48 | 2,5 |
Biológia | 3,15 | 3,0 |
Földrajz | 3,37 | 3,33 |
Társadalomismeret | 4,0 | 4.71 |
Testnevelés | 4,41 | 4,77 |
Belügyi rendészeti ismeretek | 4,22 | 2,5 |
Informatika | - | 3,6 |
Emelt vizsgák száma | 13 | |
Érettségi vizsgák tantárgyi átlaga: 3,52 |
Összes emelt szintű érettségi vizsgák száma: 44 db
Ebből a felvételi vizsgán 41db ér pontot.